En la línea de impresión de sacos pequeños con un ancho de pasaje de 800mm y un ancho máximo de impresión de 650mm se cubren todas las necesidades del mercado con equipos en 2, 3 y 4 colores.
La máquina posee un sistema de calibración de posición del clisé que permite el posicionamiento entre colores sin necesidad de despegar y volver a pegar el clisé. Este ajuste que ha revolucionado el sistema de impresión de pieza por pieza, es factible tanto longitudinal como transversalmente y se puede realizar con la máquina en funcionamiento. Todos los equipos disponen además de un control electrónico de velocidad de impresión para que el operario ajuste el equipo a velocidad óptima. Un botón remoto ubicado en el tercer tambor permite girar los tambores hasta donde uno desee para posicionarlo de manera tal de poder cambiar fácilmente el clisé.
Especificaciones | IDEA2C | IDEA3C | IDEA4C |
Cantidad de colores | Number of colors 2 | 2 | 3 | 4 |
Ancho máx. de impresión | Max. printing width | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Largo máx. de impresión | Max. printing length | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
Ancho máx. de tela | Max. width of fabric | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Velocidad de producción | Production speed | 24-30 piezas/min | 24-30 piezas/min | 24-30 piezas/min |
Peso | Weight | 780 kg | 890 kg | 1000 kg |
Tensión de alimentación | Supply voltage | 220 V | 220 V | 220 V |
Frecuencia de línea | Line frequency | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Corriente nominal | Rated current | 3,5 A | 3,5 A | 3,5 A |
Potencia | Power | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Dimensiones ( A ) | 2005 mm | 2755 mm | 3505 mm |
Dimensiones ( B ) | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm |
Dimensiones ( C) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
APILADOR AUTOMÁTICO
Apila automáticamente las bolsas que salen de una cortadora automática o de una impresora.
Complete el formulario y lo contactaremos de inmediato